<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for inUse Insights</title>
	<atom:link href="http://www.inuseinsights.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inuseinsights.se</link>
	<description>Webbanalys, A/B-tester och konverteringsoptimering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Vi utbildar onlinemarknadsförare by Mattias</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/utbilda-onlinemarknadsforare/#comment-210</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=2930#comment-210</guid>
		<description>Riktigt bra!
Finns det någon mer klok skola i sverige som utbildar Onlinemarknadsförare?
Helst i göteborgs/borås regionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt bra!<br />
Finns det någon mer klok skola i sverige som utbildar Onlinemarknadsförare?<br />
Helst i göteborgs/borås regionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snygga URLer med kampanjspårning by Otto Ringborg</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/snygga-urler/#comment-208</link>
		<dc:creator>Otto Ringborg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3483#comment-208</guid>
		<description>Verkligen en snygg lösning. Tackar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkligen en snygg lösning. Tackar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kampanjtaggning av länkar i sociala media, på banners eller i nyhetsbrev by Snygga URLer med kampanjspårning - inUse Insights</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/kampanjtaggning-av-lankar/#comment-207</link>
		<dc:creator>Snygga URLer med kampanjspårning - inUse Insights</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=2788#comment-207</guid>
		<description>[...] användare av Google Analytics har du säkert irriterat dig på att de URLer som skapas när du kampanjtaggar länkar gör att besökarna får en massa information om trafikkällan som visas i webbläsarens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] användare av Google Analytics har du säkert irriterat dig på att de URLer som skapas när du kampanjtaggar länkar gör att besökarna får en massa information om trafikkällan som visas i webbläsarens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Årskrönika 2011 by Martin Boheman</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/arskronika-2011/#comment-196</link>
		<dc:creator>Martin Boheman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3118#comment-196</guid>
		<description>Kul att läsa om allt ni gjort och stort lycka till under 2012 gänget!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att läsa om allt ni gjort och stort lycka till under 2012 gänget!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Årskrönika 2011 by Lars Johansson</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/arskronika-2011/#comment-190</link>
		<dc:creator>Lars Johansson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3118#comment-190</guid>
		<description>Robert, ca 10 % av alla besök sker från mobiler. Har kört andra versioner för mobiler tidigare, men ofta är de för förenklade och gör det för svårt att skifta till ordinarie layout. Själv saknar jag nästan alltid funktionalitet på mobila versioner. Ska se om vi hittar något vi är nöjda med, annars får vi skapa något eget. Jag ser dock värdet att köra det för bloggposter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert, ca 10 % av alla besök sker från mobiler. Har kört andra versioner för mobiler tidigare, men ofta är de för förenklade och gör det för svårt att skifta till ordinarie layout. Själv saknar jag nästan alltid funktionalitet på mobila versioner. Ska se om vi hittar något vi är nöjda med, annars får vi skapa något eget. Jag ser dock värdet att köra det för bloggposter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Årskrönika 2011 by Johan Berndtsson</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/arskronika-2011/#comment-189</link>
		<dc:creator>Johan Berndtsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3118#comment-189</guid>
		<description>Imponerande! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerande! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Årskrönika 2011 by Robert Sahlin</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/arskronika-2011/#comment-188</link>
		<dc:creator>Robert Sahlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3118#comment-188</guid>
		<description>Imponerande, grattis och så önskar jag er ett ännu framgångsrikare 2012. BTW, kanske ni borde köra responsive design eller en mobilsajt på er webbplats (kör ni wordpress är det snabbt fixat). Upplevelsen kan vara bättre i en iphone, men jag kanske är en ensam mobilanvändare i er GA-profil ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerande, grattis och så önskar jag er ett ännu framgångsrikare 2012. BTW, kanske ni borde köra responsive design eller en mobilsajt på er webbplats (kör ni wordpress är det snabbt fixat). Upplevelsen kan vara bättre i en iphone, men jag kanske är en ensam mobilanvändare i er GA-profil <img src='http://www.inuseinsights.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Årskrönika 2011 by Lars Johansson</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/arskronika-2011/#comment-186</link>
		<dc:creator>Lars Johansson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3118#comment-186</guid>
		<description>Tack, Jeanette! Hoppas du också får ett bra 2012. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, Jeanette! Hoppas du också får ett bra 2012. <img src='http://www.inuseinsights.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Årskrönika 2011 by Jeanette Ericsson</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/arskronika-2011/#comment-185</link>
		<dc:creator>Jeanette Ericsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=3118#comment-185</guid>
		<description>Ett sånt år ni haft, vad mycket roligt ni gjort, bra kunder och roliga analyticsprojekt! God fortsättning, hoppas att 2012 blir minst lika bra för er! // J</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett sånt år ni haft, vad mycket roligt ni gjort, bra kunder och roliga analyticsprojekt! God fortsättning, hoppas att 2012 blir minst lika bra för er! // J</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vi utbildar onlinemarknadsförare by Emelie Ockenström Norberg</title>
		<link>http://www.inuseinsights.se/utbilda-onlinemarknadsforare/#comment-173</link>
		<dc:creator>Emelie Ockenström Norberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inuseinsights.se/?p=2930#comment-173</guid>
		<description>Ser fram emot detta, kul att ni vill utbilda oss :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser fram emot detta, kul att ni vill utbilda oss <img src='http://www.inuseinsights.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

